Siguiendo los pasos del maestro

Dedicada a John McLaughlin.

00:00 a 00:11: 
Intro (Fig. A) 

Fig. A: 
e|--------0-----|-------|-------0-------|
b|------0---0---|------0|-----0---0-----|
g|----5-------5-|----5--|---3-------3---|
d|--4-----------|--5----|-4-------------|
a|-5------------|-------|---------------|
E|4------------4|3------|2-----------2-0|

e|-------1--------||---------0------|--||
b|-----1---1------||-------0---0----|--||
g|---3-------3----||-----2-------2--|--||
d|-3-----------3--||---2-----------2|x2||
a|----------------||-2--------------|--||
E|1--------------1||0---------------|--||


00:11 a 00:55: 
Parte A: Fig. B + Fig. A + Fig. B + Fig. A

Fig. B 
(difiere solo a Fig. A en el último arpegio) 
e|--------0-----|-------|-------0-------|
b|------0---0---|------0|-----0---0-----|
g|----5-------5-|----5--|---3-------3---|
d|--4-----------|--5----|-4-------------|
a|-5------------|-------|---------------|
E|4------------4|3------|2-----------2-0|

e|-------1--------|---------0------|------1--------|
b|-----1---1------|-------0---0----|---1----1---1--|
g|---3-------3----|-----2-------2--|-3---3----3---3|
d|-3-----------3--|---2-----------2|---------------|
a|----------------|-2--------------|---------------|
E|1--------------1|0---------------|0--------------|

00:55 a 01:10:
Parte B
e|-----------------|-------------|--0--|--||
b|-------5---3-----|-------5----5|--1--|--||
g|----4----4---4---|----4-----4--|--2--|--||
d|-----------------|-------------|--3--|x2||
a|(0)--------------|-------------|-----|--||
E|--------------5-4|3------------|-----|--||

01:10 a 01:31: 
Parte A: Fig. A + Fig. B 

01:31 a 01:46: 
Parte C:

        C7          B7         A           G#m(b6)     
e|-------0--0----|------|-------5--5--|--------0------|
b|----1-------1--|---0--|----5------5-|----3-------3--|
g|--3---3-------3|----2-|--6---6-----6|--4---4---4---4|
d|---------------|--1---|-------------|---------------|
a|3--------------|2-----|0------------|---------------|
E|---------------|------|-------------|4--------------|

     Gsus4           Fsus4           Esus4           Esus4 
e|--------3----|--------1-------|----------0-----|---------0------|
b|-----3----3--|------1---1-----|--------0---0---|-------0---0----|
g|----5--5---5-|----3-------3---|------2-------2-|-----2-------2--|
d|--5---------5|--3-----------3-|----2----------2|---2-----------2|
a|-------------|----------------|--2-------------|-2--------------|
E|3------------|1--------------1|0---------------|0---------------|

01:46 a 02:08: 
Parte A: Fig. A + Fig. B


02:08 a 02:23:
Parte C: 

         C7          B7         A           G#m(b6)     
e|-------0--0----|------|-------5--5--|--------0------|
b|----1-------1--|---0--|----5------5-|----3-------3--|
g|--3---3-------3|----2-|--6---6-----6|--4---4---4---4|
d|---------------|--1---|-------------|---------------|
a|3--------------|2-----|0------------|---------------|
E|---------------|------|-------------|4--------------|

     Gsus4           Fsus4             Esus4            
e|--------3----|--------1-------|----------0-----|-------1--------|
b|-----3----3--|------1---1-----|--------0---0---|---1-----1---1--|
g|----5--5---5-|----3-------3---|------2-------2-|-3---3-----3---3|
d|--5---------5|--3-----------3-|----2----------2|----------------|
a|-------------|----------------|--2-------------|----------------|
E|3------------|1--------------1|0---------------|0---------------|

02:02 a fade out final: 
                                                         Fmaj7(#11)
e|-----------0----------|---------|------------0--------|--1--|
b|---------0----0-------|-------0-|---------0----0------|--0--|
g|-------5---------5----|-----5---|------3---------3----|--2--|
d|-----4----------------|---5-----|----4----------------|--2--|
a|---5------------------|---------|---------------------|-----|
E|-4-----------------(4)|-3-------|--2---------------2-0|--1--|

Comentarios / Aportes